Gói khám sức khỏe Tổng quát được thiết kế phù hợp cho Nam giới.
Với gói khám này,bạn sẽ được siêu âm màu bụng tổng quát, siêu âm tuyến giáp, xét nghiệm tầm soát chức năng các cơ quan trong cơ thể như là chức năng gan, thận, phát hiện được các bệnh mãn tính thường gặp như là: đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, các bệnh liên quan đến tim mạch, kiểm tra các trường hợp viêm gan siêu vi B, viêm gan siêu vi C và nguy cơ mắc bệnh Gout để có các biện pháp điều trị kịp thời.
Đây là những bệnh rất phổ biến ở độ tuổi của mình. Nếu tầm soát sức khỏe định kỳ, phát hiện sớm bệnh trong giai đoạn đầu thì việc điều trị hiệu quả hơn và ít nguy cơ gây biến chứng. Khi phát hiện bệnh ở giai đoạn trễ, đã có các triệu chứng nặng nề thì dễ dẫn đến các biến chứng nguy hiểm.
Gói khám sức khoẻ tổng quát cơ bản dành cho Nam

DANH MỤC GÓI KHÁM SỨC KHỎE CƠ BẢN | ||
KHÁM TỔNG QUÁT | ||
1 | Khám Nội tổng quát | Đánh giá chung sức khoẻ và đánh giá nguy cơ bệnh lý có thể mắc phải |
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH | ||
2 | Siêu âm Doppler tim, van tim | Kiểm tra các bất thường về tim và van tim. Tầm soát bệnh lý rối loạn nhịp tim, thiếu máu cơ tim. Kiểm tra hoạt động chức năng của phổi; cơ quan trong ổ bụng (gan, lách, tụy, mật, thận); Hình ảnh học tuyến giáp, và các nhóm hạch liên quan nếu có. |
3 | Siêu âm bụng tổng quát | |
4 | Siêu âm tuyến giáp | |
5 | Điện tim thường | |
6 | Chụp X-quang ngực thẳng (số hoá 1 phim) | |
LƯỢNG MỠ TRONG MÁU | ||
7 | Định lượng Cholesterol toàn phần | Đánh giá tình trạng chuyển hóa mỡ máu qua các thông số mỡ máu |
8 | Định lượng HDL-C | |
9 | Định lượng LDL – C | |
10 | Định lượng Triglycerid | |
KIỂM TRA CHỨC NĂNG GAN, MẬT | ||
11 | Đo hoạt độ ALT (GPT) | Đánh giá chức năng gan, mật |
12 | Đo hoạt độ AST (GOT) | |
13 | Định lượng Bilirubin trực tiếp và toàn phần | |
KIỂM TRA CHỨC NĂNG THẬN | ||
14 | Định lượng Creatinin | Đánh giá chức năng thận |
15 | Định lượng Urê máu | |
XÉT NGHIỆM | ||
16 | Tổng phân tích nước tiểu | Sàng lọc các tình trạng: nhiễm khuẩn đường tiết niệu, rối loạn thận, bệnh gan, ĐTĐ hoặc các tình trạng trao đổi chất khác |
17 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi | |
KIỂM TRA CHỨC NĂNG XƯƠNG VÀ KHỚP | ||
18 | Định lượng Acid Uric | Phát hiện hoặc theo dõi bệnh Gout và một số bệnh lý khác |
KIỂM TRA BỆNH TIỂU ĐƯỜNG | ||
19 | Định lượng Glucose | Phát hiện hoặc theo dõi điều trị đái tháo đường |
Gói khám sức khoẻ tổng quát nâng cao Nam

DANH MỤC GÓI KHÁM SỨC KHỎE NÂNG CAO | ||
KHÁM TỔNG QUÁT | ||
1 | Khám Nội tổng quát | Đánh giá chung sức khoẻ và đánh giá nguy cơ bệnh lý có thể mắc phải |
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH | ||
2 | Siêu âm Doppler tim, van tim | Kiểm tra các bất thường về tim và van tim. Tầm soát bệnh lý rối loạn nhịp tim, thiếu máu cơ tim. Kiểm tra hoạt động chức năng của phổi; cơ quan trong ổ bụng (gan, lách, tụy, mật, thận); Hình ảnh học tuyến giáp, và các nhóm hạch liên quan nếu có. |
3 | Siêu âm bụng tổng quát | |
4 | Siêu âm tuyến giáp | |
5 | Điện tim thường | |
6 | Chụp X-quang ngực thẳng (số hoá 1 phim) | |
KIỂM TRA VIÊM GAN SIÊU VI | ||
7 | Xét nghiệm HCV Ab test nhanh | Kiểm tra tình trạng nhiễm virus viêm gan C, viêm gan B |
8 | Xét nghiệm HBsAb test nhanh | |
9 | Xét nghiệm HBsAg test nhanh | |
LƯỢNG MỠ TRONG MÁU | ||
10 | Định lượng Cholesterol toàn phần | Đánh giá tình trạng chuyển hóa mỡ máu qua các thông số mỡ máu |
11 | Định lượng HDL-C | |
12 | Định lượng LDL – C | |
13 | Định lượng Triglycerid | |
KIỂM TRA CHỨC NĂNG GAN, MẬT | ||
14 | Đo hoạt độ ALT (GPT) | Đánh giá chức năng gan, mật |
15 | Đo hoạt độ AST (GOT) | |
16 | Đo hoạt độ ALP | |
17 | Đo hoạt độ GGT | |
18 | Định lượng Bilirubin trực tiếp và toàn phần | |
CHỨC NĂNG THẬN | ||
20 | Định lượng Creatinin | Đánh giá chức năng thận |
21 | Định lượng Urê máu | |
XÉT NGHIỆM | ||
22 | Tổng phân tích nước tiểu | Sàng lọc các tình trạng: nhiễm khuẩn đường tiết niệu, rối loạn thận, bệnh gan, ĐTĐ hoặc các tình trạng trao đổi chất khác |
23 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) | |
CHỨC NĂNG XƯƠNG VÀ KHỚP | ||
24 | Định lượng Acid Uric | Phát hiện hoặc theo dõi bệnh Gout và một số bệnh lý khác |
TIỂU ĐƯỜNG | ||
25 | Định lượng Glucose | Phát hiện hoặc theo dõi điều trị đái tháo đường |
26 | Định lượng HbA1c |
Gói khám sức khoẻ tổng quát chuyên sâu dành cho Nam

DANH MỤC GÓI KHÁM SỨC KHỎE CHUYÊN SÂU NAM | |||
KHÁM TỔNG QUÁT | |||
1 | Khám Nội tổng quát | Đánh giá chung sức khoẻ và đánh giá nguy cơ bệnh lý có thể mắc phải. | |
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH | |||
2 | Siêu âm Doppler tim, van tim | Kiểm tra các bất thường về tim và van tim. Tầm soát bệnh lý rối loạn nhịp tim, thiếu máu cơ tim. Kiểm tra hoạt động chức năng của phổi; cơ quan trong ổ bụng (gan, lách, tụy, mật, thận); Hình ảnh học tuyến giáp, và các nhóm hạch liên quan nếu có. | |
3 | Siêu âm bụng tổng quát | ||
4 | Siêu âm tuyến giáp | ||
5 | Điện tim thường | ||
6 | Chụp X-quang ngực thẳng (số hoá 1 phim) | ||
KIỂM TRA VIÊM GAN SIÊU VI | |||
7 | Xét nghiệm HCV Ab test nhanh | Kiểm tra tình trạng nhiễm virus viêm gan C, viêm gan B | |
8 | Xét nghiệm HBsAb test nhanh | ||
9 | Xét nghiệm HBsAg test nhanh | ||
LƯỢNG MỠ TRONG MÁU | |||
10 | Định lượng Cholesterol toàn phần | Đánh giá tình trạng chuyển hóa mỡ máu qua các thông số mỡ máu | |
11 | Định lượng HDL-C | ||
12 | Định lượng LDL – C | ||
13 | Định lượng Triglycerid | ||
KIỂM TRA CHỨC NĂNG GAN, MẬT | |||
14 | Đo hoạt độ ALT (GPT) | Kiểm tra đánh giá chức năng của gan, mật, viên gan, các bệnh về gan, mật. | |
15 | Đo hoạt độ AST (GOT) | ||
16 | Đo hoạt độ ALP | ||
17 | Đo hoạt độ GGT | ||
18 | Định lượng Bilirubin trực tiếp và toàn phần | ||
CHỨC NĂNG THẬN | |||
20 | Định lượng Creatinin | Đánh giá chức năng thận | |
21 | Định lượng Urê máu | ||
XÉT NGHIỆM | |||
22 | Tổng phân tích nước tiểu | Sàng lọc các tình trạng: nhiễm khuẩn đường tiết niệu, rối loạn thận, bệnh gan, ĐTĐ hoặc các tình trạng trao đổi chất khác | |
23 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi | ||
CHỨC NĂNG XƯƠNG VÀ KHỚP | |||
23 | Định lượng Acid Uric | Phát hiện hoặc theo dõi bệnh Gout và một số bệnh lý khác | |
TIỂU ĐƯỜNG | |||
25 | Định lượng Glucose | Phát hiện hoặc theo dõi điều trị đái tháo đường | |
26 | Định lượng HbA1c | ||
BỆNH VỀ TUYẾN GIÁP | |||
27 | Định lượng FT3 | Đánh giá chức năng tuyến giáp | |
28 | Định lượng FT4 | ||
29 | Định lượng TSH | ||
KIỂM TRA DẤU ẤN UNG THƯ | |||
30 | Định lượng AFP | Dấu ấn sàng lọc ung thư gan | |
31 | Định lượng CA 19-9 | Dấu ấn sàng lọc ung thư tuyến tuỵ, mật,… | |
32 | Định lượng PSA toàn phần | Dấu ấn sàng lọc ung thư tuyến tiền liệt | |
33 | Định lượng Cyfra 21-1 | Dấu ấn sàng lọc ung thư phổi, thực quản, tụy, bàng quang. |